Способы оплаты:
LED MR16 50 6W/830 230V GU5.3 10X1 UA OSRAM w.o. CE
Osram — один из ведущих мировых производителей светотехники. Компания была основана в 1906 году в Берлине. На сегодняшний день лампы Osram производятся на более чем 20 заводах по всему миру. Штаб-квартира находится в г. Мюнхен, Германия. Высочайшее качество, инновационность и самый широкий ассортимент радуют клиентов в более чем 150 странах. Свет — это Osram.
Лампа Osram — идеальное решение для дома и дачи. Приятный однородный свет ламп, стабильный световой поток, высокая цветовая передача и широкий угол света позволяют создать теплую и уютную домашнюю атмосферу.
Светодиодные лампы в качестве источника света используют светодиоды, применяются для бытового, промышленного и уличного освещений. Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых источников света.
Принцип свечения светодиодов позволяет применять в производстве и работе самой лампы безопасные компоненты. Светодиодные лампы не используют веществ, содержащих ртуть, поэтому они не представляют опасности в случае выхода из строя или разрушения.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Rated power | номінальна потужність | Номинальная мощность | 6 W |
Power | Потужність | Мощность | 6.00 W |
Rated voltage | Номінальна напруга | Номинальный напряжение | 220…240 V |
Lamp replacement power | Потужність замінної лампи | Мощность заменяемой лампы | 50 W |
Rated current | Номінальний струм | Номинальный ток | 50 mA |
Current type | Тип струму | Тип тока | Переменный ток (АС) |
Operating frequency | Робоча частота | Рабочая частота | 50…60 Hz |
Network frequency | Частота мережі | Частота сети | 50…60 Hz |
Power factor ? | Коефіцієнт потужності ? | Коэффициент мощности ? | > 0,50 |
Photometric data | Фотометричні дані | Фотометрические данные | |
Light flow | Світловий потік | Световой поток | 480 lm |
Rated effective luminous flux 90° | Номінальний корисний світловий потік 90° | Номинальный полезный световой поток 90° | 480 lm |
Light output | Світлова віддача | Световая отдача | 80 lm/W |
Decline in light flux during the period | Спад світло.потоку протягом терміну | Спад свет.потока в течение срока | 0.50 |
Color of light (designation) | Кольоровість світла (позначення) | Цветность света (обозначение) | Теплый белый |
Colorful temperature | кольорова температура | Цветовая температура | 3000 K |
Color rendering index Ra | Індекс кольору Ra | Индекс цветопередачи Ra | ?80 |
Chroma | Кольоровість | Цветность | 830 |
Standard deviation of the ellipse resp. | Стандартне відхилення еліпса соотв. | Стандартное отклонение эллипса соотв. | ?6 sdcm |
Light Options | Параметри світла | Параметры света | |
Beam Angle | Кут випромінювання | Угол излучения | 110 ° |
Ignition time | Час запалення | Время зажигания | < 0.5 s |
Calc. beam angle (half-peak | розрах. кут променя (пів-на пікового | Расч. угол луча (пол-на пикового | 110.00 ° |
DIMENSIONS AND WEIGHT | РОЗМІРИ ТА ВАГА | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
total length | Загальна довжина | Общая длина | 46.00 mm |
Diameter | Діаметр | Диаметр | 50,00 mm |
Max Diameter | Максимальний діаметр | Максимальный диаметр | 50 mm |
Product weight | Вага продукту | Вес продукта | 20,00 g |
APPLICATION CONDITIONS | УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ | УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ | |
Ambient temperature range | Діапазон температури навколишнього середовища | Диапазон температуры окружающей среды | -20…+40 °C |
Resource | Ресурс | Ресурс | |
Rated life | Номінальний термін служби | Номинальный срок службы | 25000 h |
Number of switching cycles | Кількість циклів перемикання | Количество циклов переключения | 100000 |
Luminous flux at the end of the service life | Світловий потік наприкінці терміну слу | Световой поток в конце срока слу | 0.50 |
Failure (operation 6 0 | Вихід з ладу (експлуатація 6 0 | Выход из строя (эксплуатация 6 0 | ? 0.80 |
ADDITIONAL PRODUCT DETAILS | ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ | |
plinth | Цоколь | Цоколь | GU5.3 |
Max. Number of lamps for 1 car. switch | Макс. Кількість ламп на 1 авт. вимикач | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
OPPORTUNITIES | МОЖЛИВОСТІ | ВОЗМОЖНОСТИ | |
Dimmable | Dimmable | Dimmable | No |
CERTIFICATES AND STANDARDS | СЕРТИФІКАТИ І СТАНДАРТИ | СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | |
Energy class | Клас енергоспоживання | Класс энергопотребления | A+ |
power usage | Енергоспоживання | Энергопотребление | 6.00 kWh/1000h |
Type of protection | Тип захисту | Тип защиты | IP20 |
Standards | Стандарти | Стандарты | EAC |
Photobiological Safety Group EN62778 | Фотобіологічна група безпечна EN62778 | Фотобиологическая группа безопас EN62778 | RG0 |
Country classification | Класифікація за країнами | Классификация по странам | |
Order number | Номер замовлення | Номер заказа | LVMR1650 6W/830 |
Energy label regulation data according to EU 2019/2015 | Дані щодо регулювання енергетичного маркування відповідно до ЄС 2019/2015 | Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015 | |
Base type light source (or other electrical interface) | Джерело світла цокольного типу (або інший електричний інтерфейс) | Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс) | GU5.3 |
Length | Довжина | Длина | 46.00 mm |
Height (incl. cylindrical fixtures) | Висота (вкл. цліндричні світильники) | Высота (вкл. цлиндрические светильники) | 50,00 mm |
Width (incl. round fixtures) | Ширина (вкл.круглі світильники) | Ширина (вкл.круглые светильники) | 50,00 mm |
Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления