Способы оплаты:
Основные | |
---|---|
Формат устройства | A4 |
Технология печати | струйная |
Цветность | цветной |
ЖК дисплей | Есть |
Встроенная память | 64 МБ |
Печать | |
Скорость черно-белой печати | 16 изобр/мин |
Скорость цветной печати | 9 изобр/мин |
Макс. разрешение, dpi | 6000x1200 |
Минимальный объем капли | 1.5 pl |
Тип чернил | водорастворимые |
Мин. плотность бумаги | 64 гр/м2 |
Макс. плотность бумаги | 220 гр/м2 |
Копирование | |
Разрешение копирования | 1200х1200 |
Сканирование | |
Тип сканера | планшетный |
Тип матрицы | CIS |
Разрешение cканера | 1200х2400 dpi /скло 19200x19200 dpi /інтерпол |
Формат файла | TEXT (OCR) Изображение |
Сканирование с отправкой | |
Расходные материалы | |
Количество картриджей | 4 шт |
Расходные материалы | Чернила черные BTD60BK примерно 6500стр. Голубой / пурпурный / желтый: BT-5000 C/M/Y - примерно 5000стр |
Лотки | |
Подача бумаги | 150 стр |
Интерфейсы | |
Проводные интерфейсы | Hi-Speed USB (порт В) |
Дополнительно | |
Поддержка ОС | MAC OS X Windows |
Рекомендуемая нагрузка в месяц | 1 тыс. стр |
Типы печатных носителей | бумага /A4, A5, A6, фотобумага /Photo-2L (127 . 178 мм), Photo (102 . 152 мм), LTR, EXE, Indexcard , Monarch, DL Envelope |
Комплектация | кабель питания, диск с ПО, руководство по установке, гарантийный талон, контейнеры с чернилами, инструкция, USB кабель в комплект не входит, руководство по безопасности устройства |
Дополнительная информация | Brother iPrint&Scan |
Рекомендуем приобрести | 2E-W-3169m1.8, AK-300102-030-E, 2E-W-3169m3, AK-300102-030-S, CU1000cp1.8M-P, CU1000cp3M, F3U154bt1.8M, F3U154bt3M, F3U159B06, KITS-W-006, AK-300102-018-E |
Физические | |
---|---|
Цвет | черный |
Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления