Основные | |
---|---|
Устройство | варочная поверхность |
Тип | независимая |
Тип поверхности | газовая и электрическая |
Оформление | классическая |
Управление | поворотные переключатели |
Мощность подключения | 3 кВт |
Тип газа и давление | G 20-20 мБар (природный газ) |
Функции | |
Количество конфорок | 4 шт |
Количество газовых конфорок | 2 шт |
Количество индукционных конфорок | 2 шт |
Количество Hi-Light конфорок | 2 шт |
Функции | газ-контроль |
Особенности | электроподжиг одной рукой Индикатор остаточного тепла |
Зоны нагрева | |
Передняя левая | 1.2 кВт 145 мм |
Задняя левая | 1.8 кВт 180 мм |
Передняя правая | 1.05 кВт |
Задняя правая | 3.0 кВт |
Физические | |
---|---|
Цвет | черный |
Решетки конфорок | чугунные |
Габариты (ШхГ) | 60 х 52.2 см |
Размеры для встраивания (ШхГ) | 560 х 490 мм |
Вес | 10.3 кг |
Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления