Способи оплати:
LED GX53 40 120 4,9W/840 230V GX53
Переваги продукту
Області застосування
Особливості продукту
ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
номінальна потужність | Rated power | Номинальная мощность | 4,9 W |
Потужність | Power | Мощность | 4.90 W |
Номінальна напруга | Rated voltage | Номинальный напряжение | 220…240 V |
Потужність замінної лампи | Lamp replacement power | Мощность заменяемой лампы | 40 W |
Номінальний струм | Rated current | Номинальный ток | 40 mA |
Тип струму | Current type | Тип тока | Переменный ток (АС) |
Пусковий струм | Starting current | Пусковой ток | 10:00 AM |
Робоча частота | Operating frequency | Рабочая частота | 50/60 Hz |
Частота мережі | Network frequency | Частота сети | 50/60 Hz |
Макс.кількість ламп на авт.викл-ль 10 A (B) | Max. number of lamps per circuit breaker 10 A (B) | Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B) | 15 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | Max. lamp no. on circuit break. 16 A(B) | Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 25 |
Коефіцієнт потужності λ | Power factor λ | Коэффициент мощности λ | > 0,40 |
Фотометричні дані | Photometric data | Фотометрические данные | |
Світловий потік | Light flow | Световой поток | 470 lm |
Номінальний корисний світловий потік 90° | Rated effective luminous flux 90° | Номинальный полезный световой поток 90° | 470 lm |
Світлова віддача | Light output | Световая отдача | 95 lm/W |
Спад світло.потоку протягом терміну | Decline in light flux during the period | Спад свет.потока в течение срока | 0.70 |
Кольоровість світла (позначення) | Color of light (designation) | Цветность света (обозначение) | Холодный белый |
кольорова температура | Colorful temperature | Цветовая температура | 4000 K |
Індекс кольору Ra | Color rendering index Ra | Индекс цветопередачи Ra | ≥80 |
Кольоровість | Chroma | Цветность | 840 |
Стандартне відхилення еліпса соотв. | Standard deviation of the ellipse resp. | Стандартное отклонение эллипса соотв. | ≤6 sdcm |
Стабільність світло.п.лампи при 6 | Lamp stability at 6 | Стабильность свет.п.лампы при 6 | 0.80 |
Рівень пульсації (Pst LM) | Ripple level (Pst LM) | Уровень пульсации (Pst LM) | 1.0 |
Рівень видимого стробоскопічного ефекту (SVM) | Visible stroboscopic effect level (SVM) | Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM) | 0.4 |
Параметри світла | Light Options | Параметры света | |
Кут випромінювання | Beam Angle | Угол излучения | 120 ° |
Час розігріву (60%) | Warm-up time (60%) | Время разогрева (60 %) | ‹ 0.50 s |
Час запалювання | Ignition time | Время зажигания | < 0.5 s |
Розрах. кут променя (повна пікового | Calc. beam angle (half-peak | Расч. угол луча (пол-на пикового | 120.00 ° |
РОЗМІРИ ТА ВАГА | DIMENSIONS AND WEIGHT | РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
Загальна довжина | total length | Общая длина | 28.00 mm |
Діаметр | Diameter | Диаметр | 75,0 mm |
Максимальний діаметр | Max Diameter | Максимальный диаметр | 74 mm |
Вага продукту | Product weight | Вес продукта | 46,00 g |
УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ | APPLICATION CONDITIONS | УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ | |
Діапазон температури навколишнього середовища | Ambient temperature range | Диапазон температуры окружающей среды | -20…+40 °C |
Макс.температура в контрольній точці tc | Max temperature at set point tc | Макс.температура в контрольной точке tc | 85 °C |
Ресурс | Resource | Ресурс | |
Ресурс | Resource | Ресурс | 15000 h |
Кількість циклів перемикання | Number of switching cycles | Количество циклов переключения | 100000 |
Світловий потік наприкінці терміну слу | Luminous flux at the end of the service life | Световой поток в конце срока слу | 0.70 |
Вихід з ладу (експлуатація 6 0 | Failure (operation 6 0 | Выход из строя (эксплуатация 6 0 | ≥ 0.90 |
ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ | ADDITIONAL PRODUCT DETAILS | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ | |
Цоколь | plinth | Цоколь | GX53 |
Макс. Кількість ламп на 1 авт. вимикач | Max. Number of lamps for 1 car. switch | Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 0.0 mg |
Не містить ртуті | Mercury Free | Не содержит ртути | Да |
МОЖЛИВОСТІ | CAPABILITIES | ВОЗМОЖНОСТИ | |
Dimmable | Dimmable | Dimmable | No |
СЕРТИФІКАТИ І СТАНДАРТИ | CERTIFICATES AND STANDARDS | СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ | |
Клас енергоспоживання | Energy class | Класс энергопотребления | F 1) |
Енергоспоживання | Energy consumption | Энергопотребление | 5.00 kWh/1000h |
Тип захисту | Type of protection | Тип защиты | IP20 |
Стандарти | Standards | Стандарты | CE |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення